Ergebnisse/Tabellen

Bezirk 2 Sommer 2023
Herren (6er) 1.Kreisliga Gr. 017

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC GW Odenheim 1 6 6 0 0 12:0 50:4 100:9 626:229
2 TC Huttenheim 1 6 5 0 1 10:2 41:13 85:28 564:274
3 TC BW Östringen 1 6 4 0 2 8:4 32:22 65:46 482:395
4 FV Viktoria Ubstadt 2 6 3 0 3 6:6 27:27 57:61 421:442
5 TC BW Bretten 3 6 2 0 4 4:8 25:29 57:62 466:474
6 TC Wiesental 1 6 1 0 5 2:10 8:46 19:94 273:603
7 TC Bad Schönborn 2 6 0 0 6 0:12 6:48 16:99 205:620

pdfSpielbericht (pdf)